N | Номенклатура | Ед. | Старая цена, ₽ | Новая цена, ₽ |
Пиломатериал | м3 | 5500 | 5000 | |
1 | Рейка профилированная СТРОИТЕЛЬНАЯ 13х75х1,2 «Вельвет» | шт | 40 | 35 |
3 | Слэб сосновый 40х350х3,20 | шт | 3400 | 3000 |
4 | Балясина сорт В 60х60х0,9 Англия | шт | 99 | 75 |
5 | Балясина сорт В 50х50х0,9 Яблоко | шт | 99 | 75 |
6 | Балясина сорт В 50х50х0,9 Симетрия | шт | 99 | 75 |
7 | Доска террасная сорт АВС 40х145х6,0 (КЛЕЕНАЯ) | шт | 1548 | 1301 |
8 | Скандинавская доска Сорт С 20х146х3,0 (5шт.) | кв.м | 680 | 598 |
9 | Доска строганная строительная 20х145х6,0 | шт | 717 | 672 |
10 | Брус клееный С 140х140х2,9 | шт | 2840 | 2722 |
11 | Палубная доска сорт ВС 28х140х3,0 лиственница | шт | 988 | 494 |
12 | Палубная доска сорт ВС 28х140х2,5 | шт | 902 | 412 |
13 | Поручень 60х80х3,0 сорт А (под 60-ю балясину) | шт | 1620 | 1380 |
14 | Поручень 60х80х4,0 сорт А (под 60-ю балясину) | шт | 2160 | 1840 |
15 | Доска строганная сорт АВ 25х75х2,0 | шт | 161 | 152 |
16 | Доска строганная строительная 20х75х2,0 | шт | 124 | 116 |
17 | Доска строганная Сорт АВ 20х120х4,0 | шт | 529 | 489 |
18 | Доска террасная сорт АВС 28х96х4,0 | шт | 488 | 420 |
19 | Имитация бруса сорт АВ 20х96х2,0 (7шт) | кв.м | 1088 | 912 |
20 | Имитация бруса сорт С 20х146х3,0 (5шт) | кв.м | 748 | 632 |
21 | Имитация бруса сорт С 16х146х2,5 (7шт) | кв.м | 599 | 505 |
22 | Доска пола сорт С 28х96х1,0 | шт | 87 | 67 |
23 | Профилированный элемент Сорт С 20х75х2,0 лиственница | шт | 252 | 213 |
24 | Доска пола сорт С 28х122х4,0 (1шт) лиственница | шт | 1148 | 573 |
25 | Брус профилированный ОБР 100х100х6,0 лиственница | шт | 2460 | 1860 |
Нажмите "Заказать товар", укажите свои контакты,
менеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!
Заказать товарменеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!