Гвозди строительные чёрные гвозди строительные чёрные
Размер, мм Цена уп., руб.
РМЗ 1 кг РМЗ 5 кг
1,8*32 90 500
2,0*40 90 500
2,5*50 90 500
2,5*60 90 500
3,0*70 90 500
3,0*80 90 500
3,5*90 90 500
4,0*100 90 500
4,0*120 90 500
5,0*150 90 500
Гвозди строительные оцинкованные гвозди строительные оцинкованные
Размер, мм Цена уп., руб.
РМЗ 1 кг РМЗ 5 кг
1,6*20 150 650
1,6*25 150 650
1,8*32 150 650
1,8*40 150 650
1,8*50 150 650
2,5*60 150 650
3,0*70 150 650
3,0*80 150 650
3,5*90 150 650
4,0*100 150 650
4,0*120 150 650
Гвозди финишные оцинкованные
Размер, мм Цена уп., руб.
РМЗ 1 кг РМЗ 5 кг
1,8*25 170 750
1,8*30 170 750
1,8*35 170 750
1,8*40 170 750
1,8*50 170 750
2,0*60 170 750
3,0*70 170 750
3,0*80 170 750
3,4*90 170 750
Гвозди винтовые оцинкованные гвозди винтовые оцинкованные
Размер, мм Цена уп., руб.
РМЗ 1 кг РМЗ 5 кг
2,5*30 165 825
2,5*40 165 825
2,5*50 165 825
2,5*60 165 825
3,0*70 165 825
3,4*70 165 825
3,0*80 165 825
3,4*80 165 825
3,4*90 165 825
4,0*100 165 825
4,0*120 165 825

 

Гвозди строительные с большой головой оцинкованные гвозди строительные с большой головой оцинкованные
Размер, мм Цена уп., руб.
РМЗ 1 кг РМЗ 5 кг
3,0*20 170 750
3,0*25 170 750
3,0*30 170 750
3,0*40 170 750
3,0*60 170 750
3,0*70 170 750
3,0*80 170 750
4,2*90 170 750
4,2*100 170 750
4,2*120 170 750

 

Гвозди ершёные оцинкованные гвозди ершёные оцинкованные
Размер, мм Цена уп., руб.
РМЗ 1 кг РМЗ 5 кг
4,2*40 б/г 170 900
4,2*50 б/г 170 900
4,2*60 б/г 170 900
4,2*70 б/г 170 900
4,2*90 б/г 170 900
4,2*100 б/г 170 900
Саморезы крупный шаг, потайная головка Ph №2, оксидированные саморезы крупный шаг потайная головка Ph №2 оксидированные
Размер, мм Вес уп., кг Кол-во в уп., шт. Цена уп., руб.
3,5 x 35 2,35 1300 460
3,5 x 41 2,08 1000 400
3,5 x 45 4,05 1800 970
3,5 х 51 3,91 1550 940
3,5 x 55 3,51 1300 790
3,9 х 64 2,97 800 500
4,2 х 70 3,47 770 780
4,2 х 76 2,94 600 705
4,8 х 90 3,19 400 615
4,8 х 102 2,71 300 525
4,8 х 110 2,93 300 565
4,8 х 120 5,32 500 1025
4,8 х 127 6,19 550 1195
4,8 х 140 5,58 450 1155
4,8 х 152 5,39 400 1040
Саморезы крупный шаг, желтый цинк потайная головка Ph №2, РМЗ
Размер, мм Вес уп., кг Кол-во в уп., шт. Цена уп., руб.
3,5 x 35 2,35 1300 600
3,5 x 41 2,07 2000 1045
3,5 x 45 4,05 1800 915
3,5 х 51 3,91 1550 1000
3,5 x 55 3,51 1300 790
3,9 х 64 2,97 800 750
4,2 х 70 3,47 770 840
4,2 х 76 2,94 600 665
4,8 х 90 3,19 400 650
Саморезы универсальные, желтый цинк потайная головка Pz РМЗ
Размер, мм Вес уп., кг Кол-во в уп., шт. Цена уп., руб.
3,5х30 2,26 1750 880
3,5х40 3,03 1800 1000
3,5х50 1,55 750 465
4,5х40 3,49 1250 1275
4,5х50 4,08 1200 1135
4,5х60 4,22 1050 1245
4,5х70 3,70 800 1200
5,0х80 2,64 400 1076
5,0х90 10 1355 3080
Глухарь глухарь
Размер, мм Кол-во шт. Цена шт., руб.
6,0 х 80 1 5
6,0 х 100 1 8
8,0 х 100 1 12
8,0 х 120 1 16
8,0 х 150 1 20
10,0 х 80 1 15
10,0 х 100 1 20
10,0 х 120 1 25
12,0 х 100 1 25
12,0 х 120 1 30
Биты биты
Артикул Размер, мм Кол-во шт. Цена шт., руб.
PH-2 50 1 40
70 1 50
PZ-2 50 1 40
PZ-3 50 1 40
Анкер регулируемый по высоте Анкер регулируемый по высоте
Артикул Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм Цена шт., руб.
ARH-20*100 100 200 100 4 416
ARH-20*120 120 200 120 4 405
ARH-20*150 150 200 150 4 431
Крепежный уголок усиленный Крепежный уголок усиленный
Артикул Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм Цена шт., руб.
KUU-50*35 50 50 35 2 17
KUU-70*55 70 70 55 2 27
KUU-90*40 90 90 40 2 30
KUU-125*65 125 125 65 2 40
Опора балки (Левая/Правая) Опора балки левая-правая
Артикул Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм Цена шт., руб.
ОВ-Л 25 140 76 2 30
ОВ-П 25 140 76 2 30
Опора бруса Раскрытая
Артикул Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм Цена шт., руб.
OBR-50*105 76 104 50 2 50
OBR-50*140 76 140 50 2 50
OBR-100*140 76 140 100 2 80
Опора бруса Закрытая Опора бруса Закрытая
Артикул Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм Цена шт., руб.
OBR Z-100*140 76 140 100 2 80
Крепление вагонки Крепление вагонки
Артикул Кол-во в уп., шт. Цена уп., руб.
Крепление вагонки № 2 100 200
Крепление вагонки № 3,5 100 200
Крепление вагонки № 4 100 200
Крепление вагонки № 5 80 200