ДОСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ КАМЕРНОЙ СУШКИ ОБРЕЗНАЯ |
![]() |
|
Размер, мм | Цена, руб/м3 | |
25*100/125/150*2,0-3,0 | 17000 | |
25*100/125*4,0-6,0 | 19000 | |
25*150*4,0-6,0 | 19000 |
ДОСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ КАМЕРНОЙ СУШКИ ОБРЕЗНАЯ |
![]() |
|
Размер, мм | Цена, руб/м3 | |
25*100/125/150*2,0 | 21780 | |
25*100/125/150*3,0-5,0 | 24420 | |
25*100/125/150*6,0 | 27060 |
ДОСКА СТРОГАНАЯ КАМЕРНОЙ СУШКИ | ![]() |
|
Размер, мм | Цена шт., руб. | |
Сорт AB | Сорт BC | |
20х80х4,0м | 302 | 218 |
20х90х4,0м | 340 | 245 |
20х96х2,0м | 164 | 97 |
20х96х3,0м | 246 | 146 |
20х96х6,0м | 544 | 393 |
20х120х2,0м | 212 | 122 |
20х120х3,0м | 319 | 183 |
20х120х6,0м | 702 | 491 |
20х145х2,0м | 257 | 147 |
20х145х3,0м | 385 | 221 |
20х145х6,0м | 848 | 593 |
20х195х3,0м | 535 | 297 |
20х195х6,0м | 1176 | 797 |
28*96*3,0м | 349 | 281 |
28*96*6,0м | 748 | 561 |
28*145*3,0м | 546 | 313 |
28*145*6,0м | 1166 | 847 |
36*96*3,0м | 420 | 267 |
36*96*6,0м | 898 | 721 |
30*100*3,0м | 326 | 280 |
30*100*6,0м | 652 | 560 |
30*150*3,0м | 489 | 420 |
30*150*6,0м | 977 | 840 |
40*100*3,0м | 434 | 373 |
40*100*6,0м | 869 | 747 |
40*150*3,0м | 652 | 560 |
40*150*6,0м | 1303 | 1120 |
45*96*6.0м | 938 | 807 |
45*145*6,0м | 1417 | 1218 |
45*195*6,0м | 1973 | 1621 |
БРУС СТРОГАНЫЙ |
![]() |
|
Размер, мм | Цена за шт, руб. | |
сорт AB | ||
100*100 | 2 092 | |
100*150 | 3 137 | |
120*120 | 3 012 | |
125*125 | 3 268 | |
150*150 | 4 706 |