ДОСКА СТРОГАНАЯ КАМЕРНОЙ СУШКИ | ![]() |
|
Размер, мм | Цена | |
Сорт 1 | Сорт 2 | |
20*80*4000 | 221 | 176 |
20*90*4000 | 249 | 198 |
20*96*2000 | 132 | 89 |
20*96*2500 | 165 | 111 |
20*96*3000 | 198 | 134 |
20*96*6000 | 413 | 316 |
20*120*2000 | 187 | 112 |
20*120*3000 | 280 | 167 |
20*120*6000 | 600 | 395 |
20*145*2000 | 227 | 140 |
20*145*2500 | 283 | 175 |
20*145*3000 | 340 | 208 |
20*145*6000 | 725 | 477 |
20*195*3000 | 485 | 321 |
20*195*6000 | 970 | 642 |
28*96*3000 | 266 | 174 |
28*96*6000 | 556 | 411 |
28*145*3000 | 419 | 310 |
28*145*6000 | 907 | 621 |
36*96*3000 | 318 | 224 |
36*96*6000 | 663 | 528 |
40*96*3000 | 368 | 264 |
40*96*6000 | 736 | 535 |
45*96*6000 | 760 | 560 |
45*125*6000 | 1 015 | 737 |
45*145*6000 | 1 195 | 854 |
45*195*6000 | 1 755 | 1 214 |
50*150*6000 | 1 374 | 982 |
Доска строительная сухая обрезная |
![]() |
|
Размер, мм | Цена | |
м3 | штука | |
25*100*3000 | 16900 | 127 |
25*100*6000 | 17500 | 263 |
25*125*3000 | 16900 | 158 |
25*125*6000 | 17500 | 328 |
25*150*3000 | 16900 | 190 |
25*150*6000 | 17500 | 394 |
30*105*3000 | 16900 | 160 |
30*105*6000 | 17500 | 331 |
30*105*3000, сорт 1 | 18500 | 175 |
30*105*6000, сорт 1 | 18950 | 358 |