| Евровагонка Осина | |||||
| Сечение | Сорт | Кол-во в пачке | Цена, ₽/кв.м | Цена, ₽/пачка | |
| 13х96х1,0 | Экстра | 10 | 841 | 807 | |
| 13х96х1,2 | Экстра | 10 | 1421 | 1637 | |
| 13х96х1,5 | Экстра | 10 | 1421 | 2046 | |
| 13х96х1,8 | Экстра | 10 | 1 835 | 3 171 | |
| 13х96х2,0 | Экстра | 10 | 1 835 | 3 524 | |
| 13х96х2,1 | Экстра | 10 | 1 835 | 3700 | |
| 13х96х2,5 | Экстра | 10 | 1 835 | 4405 | |
| 13х96х3,0 | Экстра | 10 | 1 835 | 5285 | |
| 13х96х0,8 | А | 10 | 675 | 518 | |
| 13х96х1,0 | А | 10 | 675 | 647 | |
| 13х96х1,2 | А | 10 | 1006 | 1159 | |
| 13х96х1,5 | А | 10 | 1006 | 1449 | |
| 13х96х1,8 | А | 10 | 1358 | 2347 | |
| 13х96х2,0 | А | 10 | 1358 | 2608 | |
| 13х96х2,1 | А | 10 | 1358 | 2739 | |
| 13х96х2,5 | А | 10 | 1358 | 3260 | |
| 13х96х3,0 | А | 10 | 1358 | 3912 | |
| 13х96х0,8 | В | 10 | 509 | 391 | |
| 13х96х1,0 | В | 10 | 509 | 488 | |
| 13х96х1,2 | В | 10 | 716 | 825 | |
| 13х96х1,5 | В | 10 | 716 | 1031 | |
| 13х96х1,8 | В | 10 | 881 | 1523 | |
| 13х96х2,0 | В | 10 | 881 | 1693 | |
| 13х96х2,1 | В | 10 | 881 | 1777 | |
| 13х96х2,5 | В | 10 | 881 | 2115 | |
| 13х96х3,0 | В | 10 | 881 | 2538 | |
Нажмите "Заказать товар", укажите свои контакты,
менеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!
Заказать товарменеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!